Trou 1
Normale 4 gardée par une fosse de sable à gauche du vert.
Préconiser le côté droit pour le coup d'approche.
Trou | 1 |
Or | 376 |
Bleu | 371 |
Rouge | 362 |
Coups/HDCP | 9/10 |
Normale | 4 |
Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Retour |
Or | 376 | 178 | 475 | 165 | 395 | 155 | 500 | 415 | 478 | 3137 |
Bleu | 371 | 169 | 460 | 130 | 385 | 140 | 485 | 395 | 357 | 2892 |
Rouge | 362 | 164 | 395 | 110 | 335 | 115 | 430 | 339 | 364 | 2614 |
Coups/HDCP | 9/10 | 15/16 | 3/4 | 17/18 | 7/8 | 13/14 | 1/2 | 11/12 | 5/6 | |
Normale | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 |
Trou | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sortie |
Or | 376 | 178 | 475 | 165 | 395 | 155 | 500 | 415 | 478 | 3137 |
Bleu | 371 | 169 | 460 | 130 | 385 | 140 | 485 | 395 | 357 | 2892 |
Rouge | 362 | 164 | 395 | 110 | 335 | 115 | 430 | 339 | 364 | 2614 |
Coups/HDCP | 9/10 | 15/16 | 3/4 | 17/18 | 7/8 | 13/14 | 1/2 | 11/12 | 5/6 | |
Normale | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 |
Normale 4 gardée par une fosse de sable à gauche du vert.
Préconiser le côté droit pour le coup d'approche.
Trou | 1 |
Or | 376 |
Bleu | 371 |
Rouge | 362 |
Coups/HDCP | 9/10 |
Normale | 4 |
Normale 3 protégée par des fosses de sable de chaque côté du vert.
Trou | 2 |
Or | 178 |
Bleu | 169 |
Rouge | 164 |
Coups/HDCP | 15/16 |
Normale | 3 |
Normale 5 assez étroite, mais de courte distance. Il serait bon de favoriser la précision au lieu de la distance. Un vert plat, petit et surélevé vous attend.
Trou | 3 |
Or | 475 |
Bleu | 460 |
Rouge | 395 |
Coups/HDCP | 3/4 |
Normale | 5 |
Deuxième normale 3 du parcours. Le trou signature du terrain vous offre un bon challenge. Bordé par un lac à droite et une fosse de sable à gauche, le trou exige de la précision. Son vert ondulé vous offrira quelques difficultés.
Trou | 4 |
Or | 165 |
Bleu | 130 |
Rouge | 110 |
Coups/HDCP | 17/18 |
Normale | 3 |
Normale 4 de bonne distance, le trou est protégé à droite par une fosse de sable dans l'allée et un marais, à court du vert, du côté gauche.
Trou | 5 |
Or | 395 |
Bleu | 385 |
Rouge | 335 |
Coups/HDCP | 7/8 |
Normale | 4 |
Normale 3 de moyenne distance est protégé par une fosse de sable devant et à gauche du vert.
Trou | 6 |
Or | 155 |
Bleu | 140 |
Rouge | 115 |
Coups/HDCP | 13/14 |
Normale | 3 |
Normale 5 avec une fosse de sable du côté gauche de l'allée et un vert très ondulé.
Trou | 7 |
Or | 500 |
Bleu | 485 |
Rouge | 430 |
Coups/HDCP | 1/2 |
Normale | 5 |
Normale 4 de longue distance avec une silouhette en "S" offrant un beau défi.
Trou | 8 |
Or | 415 |
Bleu | 395 |
Rouge | 339 |
Coups/HDCP | 11/12 |
Normale | 4 |